Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/11/2024
Data da divulgação do extrato: 28/11/2024
Data da ratificação: 19/11/2024
Valor estimado: R$ 50.000,00
28/11/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | KAMILA CORREIA DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?