Dados atualizados em: 25/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 10/03/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 16/01/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 107 proposições e matérias, sendo Emendas e Subemendas = 2, Moção = 5, Projeto de Decreto Legislativo = 12, Projeto de Lei - Legislativo = 2, Projeto de Lei Ordinária do Executivo = 1, Projeto de Lei Ordinária do Legislativo = 7 e Requerimentos Inscritos e Verbais = 78 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emendas e Subemendas representa 1,9%, Moção representa 4,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 11,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 1,9%, Projeto de Lei Ordinária do Executivo representa 0,9%, Projeto de Lei Ordinária do Legislativo representa 6,5%, e Requerimentos Inscritos e Verbais representa 72,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?