Dados atualizados em: 11/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 18 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 8, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI ORDINIÁRIA = 2 e REQUERIMENTOS INSCRITOS E VERBAIS = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 16,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 44,4%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO LEGISLATIVO representa 16,7%, PROJETO DE LEI ORDINIÁRIA representa 11,1%, e REQUERIMENTOS INSCRITOS E VERBAIS representa 11,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?