Dados atualizados em: 27/01/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 41 proposições e matérias, sendo Emendas e Subemendas = 1, Moção = 7, Projeto de Decreto Legislativo = 10, Projeto de Lei Ordinária do Legislativo = 10, Projeto de Lei Ordiniária = 2, Projeto de Resolução = 2 e Requerimentos Inscritos e Verbais = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emendas e Subemendas representa 2,4%, Moção representa 17,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 24,4%, Projeto de Lei Ordinária do Legislativo representa 24,4%, Projeto de Lei Ordiniária representa 4,9%, Projeto de Resolução representa 4,9%, e Requerimentos Inscritos e Verbais representa 22,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?