Dados atualizados em: 25/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 16/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 114 proposições e matérias, sendo Emendas e Subemendas = 5, Indicação = 2, Moção = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 1 e Requerimentos Inscritos e Verbais = 105 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emendas e Subemendas representa 4,4%, Indicação representa 1,8%, Moção representa 0,9%, Projeto de Decreto Legislativo representa 0,9%, e Requerimentos Inscritos e Verbais representa 92,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?