NA FORMA REGIMENTAL REQUEIRO À MESA, QUE APÓS OUVIR O PLENÁRIO, SEJA CONSTATADO EM ATA DOS NOSSOS TRABALHOS E COMUNICADO ATRAVÉS DE OFÍCIO DESTA PRESIDÊNCIA A EXMA. PREFEITA DE CAJAZEIRAS MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO A SRA.ELIS REGINA E AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA O SR. JOÃO VITOR MENDES DE ALMEIDA, SOLICITANDO A NA FORMA REGIMENTAL REQUEIRO À MESA QUE APÓS OUVIR O PLENÁRIO, SEJA INSERIDA EM ATA DOS NOSSOS TRABALHOS E COMUNICADO ATRAVÉS DE OFÍCIO DESTA PRESIDÊNCIA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTA SOLICITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO APRÍGIO NOGUEIRA, BAIRRO DAS CAPOEIRAS
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 12/02/2025 00:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?