| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 16.67% |
| DÚVIDAS | 3 | 50.00% |
| SUGESTÕES | 1 | 16.67% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 2 | 33.33% |
| WEBSITE | 4 | 66.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 5 | 83.33% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 16.67% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 66.67% |
| 2026 | 2 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 16.67% |
| MASCULINO | 2 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 16.67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 16.67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
(83) 99103- 3525
secretaria@cmcajazeiras.pb.leg.br
Câmara Municipal De Cajazeiras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 26/02/2026 10:44:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?