| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 20.00% |
| DÚVIDAS | 3 | 60.00% |
| SUGESTÕES | 1 | 20.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 1 | 20.00% |
| WEBSITE | 4 | 80.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 4 | 80.00% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 20.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 80.00% |
| 2026 | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 20.00% |
| MASCULINO | 2 | 40.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 20.00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 20.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
(83) 99103- 3525
ouvidoria.legiscz@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 23/01/2026 09:41:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?