| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 25.00% |
| SUGESTÕES | 1 | 25.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 2 | 50.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 2 | 50.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 50.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 25.00% |
| MASCULINO | 1 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 25.00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
(83) 99103- 3525
ouvidoria.legiscz@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 21/08/2025 09:11:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?