| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 4 | 40.00% |
| DÚVIDAS | 3 | 30.00% |
| SUGESTÕES | 1 | 10.00% |
| URGÊNCIAS | 1 | 10.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 4 | 40.00% |
| WEBSITE | 6 | 60.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Cajazeiras | 7 | 70.00% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 10.00% |
| TESTE | 2 | 20.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 40.00% |
| 2026 | 6 | 60.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 20.00% |
| MASCULINO | 3 | 30.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 20.00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 10.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 10.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 10.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
Janaína Martins dos Santos
(83) 99103- 3525
poderlegislativocz@gmail.com
Câmara Municipal De Cajazeiras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 26/02/2026 10:44:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?