| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 5 | 29.41% |
| DÚVIDAS | 3 | 17.65% |
| SUGESTÕES | 1 | 5.88% |
| URGÊNCIAS | 1 | 5.88% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 5 | 29.41% |
| WEBSITE | 6 | 35.29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Cajazeiras | 7 | 41.18% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 5.88% |
| TESTE | 3 | 17.65% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 23.53% |
| 2026 | 13 | 76.47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 17.65% |
| FEMININO | 2 | 11.76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11.76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5.88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5.88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5.88% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 |
Janaína Martins dos Santos
(83) 99103- 3525
secretaria@cajazeiras.pb.leg.br
Câmara Municipal De Cajazeiras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 25/08/2026 16:25:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?